Le materie
Quante domande ha ogni materia nella banca dati, quante ne prevede la simulazione.
| Materia | Domande |
|---|---|
| Pedagogia | 320 |
| Psicopedagogia e inclusione | 480 |
| Didattica | 474 |
| Lingua inglese | 159 |
| Competenze digitali | 159 |
| Legislazione scolastica | 251 |
| Inclusione e sostegno | 200 |
| Italiano | 200 |
| Disegno e Storia dell'Arte (classe di… | 60 |
Gli argomenti con più domande
I dieci argomenti con più quesiti: insieme valgono il 90% della banca dati.
| Psicopedagogia — prove MIM secondaria | 360 |
| Didattica e valutazione — prove MIM secondaria | 358 |
| Legislazione scolastica (quesiti EXAMA) | 251 |
| Pedagogia — prove MIM secondaria | 240 |
| Inclusione e sostegno: norme e strumenti (quesiti EXAMA) | 200 |
| Italiano: lingua e comprensione del testo (quesiti EXAMA) | 200 |
| Psicopedagogia — prove MIM infanzia e primaria | 120 |
| Competenze digitali — prove MIM secondaria | 119 |
| Inglese B2 — prove MIM secondaria | 119 |
| Didattica e valutazione — prove MIM infanzia e primaria | 116 |
Allenati dove serve
Con l'account gratuito ti alleni per materia, ripassi gli errori e fai simulazioni con le regole della prova.
Metodo e limiti
Banca dati: quesiti della banca dati ufficiale caricati su EXAMA, con materia e argomento. Sono dati di allenamento: non prevedono quali domande usciranno alla prova. Sito indipendente, non affiliato a Ministero dell'Istruzione e del Merito.